Выключатель света кнопочный для холодильника Stinol (Стинол) - WF450


Выключатель света кнопочный для холодильника Stinol (Стинол)
Поделиться с другом:

Код товара: WF450

Есть в наличии
Сообщение!
Доставка товара до Пункта самовывоза 3-4 дня

230

Цена действительна только при оформлении заказа в интернет-магазине и может отличаться от цен в розничных магазинах
Начните вводить свой город: Условия доставки
  • Самовывоз из 8 пунктов выдачи (бесплатно)
    Не ранее чем через 2 часа после подтверждения заказа
  • Курьером по Москве до МКАД (в т.ч. до ТК): 350
  • Служба доставки СДЭК до Пункта самовывоза: от 300
  • Доставка Почтой России: от 500
  • Служба доставки СДЭК до двери: от 350
  • Доставка ТК до двери: от 350

dostavkasum_3:

users_index:

dostavkasum_4:

senderCityId:

receiverCityId:

Оплата на сайте Мир Visa Mastercard Сбербанк Яндекс.Деньги
Наличными Наличными или картой при получении
Безналичный расчет (счёт на оплату)
Срок подтверждения платежа 1-3 банковских дня
  • Гарантийный срок составляет 6 (шесть) месяцев со дня продажи.
  • "Расширенная гарантия" увеличивает предоставляемый гарантийный срок с 6-и месяцев до 12-и месяцев.
  • Гарантия обеспечивает бесплатный ремонт изделия (в случае невозможности ремонта - замену), в течение всего гарантийного срока при соблюдении условии гарантии.
Возврат:
  • в любое время до передачи заказа.
  • в течение 7 (семи) дней после передачи заказа.
Обмен:
  • в течение 14-ти дней с момента передачи заказа
    (не считая дня его покупки)
Выключатель света кнопочный для холодильника Stinol (Стинол)
Выключатель света кнопочный для холодильника Stinol (Стинол) - WF450
В наличии
230
Преимущества для Вас
Оригинальные Запчасти и Аксессуары
Бесплатная консультация
Профессиональная помощь
Гарантия до года
Система скидок
Индивидуальный подход к клиенту
Высокий уровень обслуживания
Оперативная доставка
100% Гарантия Получения и Замены
Прямые поставки из Европы
Собственные склады в России и Италии

Кнопка включения/выключения света для холодильника Indesit (Индезит), Ariston (Аристон), Stinol (Стинол), Hotpoint-Ariston (Хотпойнт-Аристон).

851049, C00851049
Поиск по Модели:
Ariston:
MB1167NF 58309350000 F030935
MB2185NF 58309370000 F030937
MBA1167 58309340000 F030934
MBA1167S 58322940000 F032294
MBA1167X 58322950000 F032295
MBA1185V 58413620000 F041362
MBA1200V 58413630000 F041363
MBA2185 58309360000 F030936
MBA2185SL 58387650000 F038765
MBA2185X 58322980000 F032298
MBA2200 58309400000 F030940
MBA2200SL 58387660000 F038766
MBA2200X 58323020000 F032302
MP85X 58395140000 F039514
MT1185NF 58385580000 F038558
MTA1167 58343780000 F034378
MTA1185 58385540000 F038554
Hotpoint-Ariston:
EC1824H 58795540010 F079554 03.04.2012
EC2011 58795520010 F079552 15.03.2012
ED1612 58795560010 F079556 11.04.2012
HBD1181.3H 58745430010 F074543 07.09.2011
HBM1161.2 58745470010 F074547 30.06.2011
HBM1161.2CR 58745370010 F074537
HBM1161.2X 58745540010 F074554 22.08.2011
HBM1180.4 58745980010 F074598 20.06.2011
HBM1181.3 58745440010 F074544 01.08.2011
HBM1181.3H 58745380010 F074538 01.09.2011
HBM1181.3M 58771220110 F077122 06.09.2011
HBM1181.3SH 58745400010 F074540
HBM1181.4SB 58745550010 F074555 21.06.2011
HBM1181.4SV 58744190010 F074419 17.06.2011
HBM1181.4V 58744210010 F074421 16.06.2011
HBM1181.4V 58744210112 F074421 22.11.2012
HBM1182.4H 58770620110 F077062
HBM1182.4H 58770620111 F077062 23.08.2012
HBM1182.4VUA 58820970010 F082097 23.07.2013
HBM1201.1 58745940010 F074594 09.08.2011
HBM1201.3 58745520010 F074552 28.06.2011
HBM1201.4 58745480010 F074548 13.07.2011
HBM1201.4H 58745460010 F074546 28.07.2011
HBM1201.4SH 58745490110 F074549 27.09.2011
HBM1201.4V 58744220010 F074422 29.06.2011
HBM1202.4M 58771240110 F077124 05.10.2011
HBM2181.4 58745560010 F074556 18.06.2011
HBM2181.4X 58745570110 F074557
HBM2201.4H 58745410010 F074541 15.07.2011
HBM2201.4XH 58745530010 F074553 15.07.2011
HTM1161.2 58745730010 F074573 05.08.2011
HTM1161.2 58745730011 F074573 29.09.2011
HTM1161.20 58770550011 F077055 29.02.2012
HTM1161.2S 58770570211 F077057
HTM1161.2X 58745740111 F074574 29.02.2012
HTM1161.2X 58745740210 F074574 29.11.2012
HTM1161.2X 58745740211 F074574
HTM1181.2 58745770110 F074577 12.09.2011
MP85XHA 58517050000 F051705
MP85XHA 58517050010 F051705 17.09.2009
RMB1185HA 58658460000 F065846 25.06.2009
RMB1185HA 58658460001 F065846 08.09.2009
RMB1185SBHA 58665970001 F066597 21.01.2010
RMB1185SBHA 58665970011 F066597 04.02.2010
RMBA1167 58486140000 F048614
RMBA1167 58486140010 F048614 19.10.2009
RMBA1167CR 58665920010 F066592 30.11.2009
RMBA1167S 58486150000 F048615
RMBA1167S 58486150001 F048615
RMBA1167X 58486160000 F048616
RMBA1167X 58486160001 F048616 21.01.2009
RMBA1185.LSV 58527620001 F052762
RMBA1185.LSV 58527620002 F052762 26.01.2009
RMBA1185.LV 58486270000 F048627
RMBA1185.LV 58486270001 F048627
RMBA1185.LV 58486270010 F048627
RMBA11851 58668620000 F066862 19.10.2009
RMBA11851 58668620010 F066862
RMBA1200.LV 58486260000 F048626
RMBA1200.LV 58486260001 F048626
RMBA12002.LVH 58718630000 F071863
RMBA12002.LVH 58718630010 F071863
RMBA1200LVH 58701780000 F070178 09.11.2009
RMBA1200LVH 58701780010 F070178
RMBA2185.L 58486340000 F048634 16.01.2009
RMBA2185.L 58486340010 F048634 09.09.2009
RMBA2185.LS 58486350000 F048635 13.04.2009
RMBA2185.LS 58486350010 F048635 09.09.2009
RMBA2185.LX 58486360000 F048636 12.01.2009
RMBA2185.LX 58486360010 F048636 10.09.2009
RMBA2200.L 58486280000 F048628 16.01.2009
RMBA2200.LS 58486290000 F048629 20.02.2009
RMBA2200.LS 58486290001 F048629
RMBA2200.LX 58486330000 F048633 16.01.2009
RMBA2200.LX 58486330001 F048633
RMBA2200LH 58669800000 F066980 18.08.2009
RMBA2200LH 58669800010 F066980 26.04.2010
RMBA2200LH 58669800110 F066980 02.07.2010
RMBA2200LSH 58669810000 F066981 19.08.2009
RMBA2200LXH 58669790000 F066979 20.01.2010
RMBA2200LXH 58669790010 F066979 26.04.2010
RMBA2200LXH 58669790110 F066979 25.08.2010
RMT1167GA 58540340000 F054034
RMT1175GA 58540360000 F054036
RMT1175GAX 58540370000 F054037
RMT1185NF 58486410000 F048641
RMT1185XNF 58486420000 F048642
RMTA1167.L 58486370000 F048637 10.03.2009
RMTA1167.L 58486370001 F048637
RMTA1167.L 58486370010 F048637 03.02.2010
RMTA1167.LCR 58665940000 F066594 06.11.2009
RMTA1167.LX 58486380000 F048638 06.05.2009
RMTA1167.LX 58486380001 F048638
RMTA1185 58486390000 F048639
RMTA1185CR 58665930000 F066593 07.04.2010
RMTA1185X 58486400000 F048640
Indesit:
B15 58392180001 F039218
B15 58392180010 F039218 09.02.2010
B16 58391980001 F039198 23.04.2009
B16 58391980010 F039198 25.08.2009
B160 58430790001 F043079
B160 58430790010 F043079 22.09.2009
B1601 58668640010 F066864 19.03.2010
B16NF 58392020000 F039202
B16S 58391990001 F039199
B16S 58391990010 F039199 07.09.2009
B16T 58392010001 F039201
B16T 58392010010 F039201 05.10.2009
B18 58392040003 F039204 12.01.2009
B18 58392040004 F039204 15.07.2009
B18 58392040010 F039204
B18 58392040011 F039204 08.07.2010
B18NF 58392120000 F039212
B18NFS 58392130000 F039213
B18S 58392050003 F039205 17.03.2009
B18S 58392050010 F039205
B18S 58392050011 F039205 25.05.2010
B18T 58392060003 F039206 29.01.2009
B18T 58392060010 F039206
BA20 58392200002 F039220 29.01.2009
BA20 58392200010 F039220 02.11.2009
BA20 58392200011 F039220 28.06.2010
BA20S 58392220002 F039222 29.07.2009
BA20V 58526290000 F052629
BA20X 58392230002 F039223 09.07.2009
BA20X 58392230010 F039223 14.01.2010
BEA18LZ 58712090000 F071209 17.01.2011
BEA18LZ 58712090010 F071209 02.04.2010
BH18 58392100001 F039210 07.04.2009
BH18 58392100010 F039210 23.10.2009
BH180 58392070002 F039207 11.02.2009
BH180 58392070010 F039207 22.09.2009
BH180NF 58392140001 F039214
BH180NFS 58392150001 F039215
BH180NX 58666000000 F066600 27.02.2010
BH180NX 58666000010 F066600 24.09.2009
BH180S 58392080002 F039208 10.02.2009
BH180S 58392080010 F039208
BH180X 58392090002 F039209 03.08.2009
BH180X 58392090010 F039209 23.09.2009
BH18NF 58392160001 F039216
BH20 58392240001 F039224 12.01.2009
BH20 58392240010 F039224 27.10.2009
BH20 58392240011 F039224 15.03.2010
BH20S 58392250001 F039225 13.01.2009
BH20X 58392260001 F039226 12.01.2009
BI16.1 58820880010 F082088 15.09.2012
BI160 58855390010 F085539 11.04.2014
BI1601 58855410010 F085541
BI18.1 58820890010 F082089 20.09.2012
BIA15 58779480010 F077948 21.02.2012
BIA16 58779420010 F077942 20.01.2012
BIA16 58779420110 F077942 16.04.2012
BIA160 58779430010 F077943 20.01.2012
BIA160 58779430110 F077943
BIA161 58779450010 F077945 25.01.2012
BIA161 58779450110 F077945 13.04.2012
BIA161 58779450111 F077945 17.05.2012
BIA16S 58779460010 F077946 06.02.2012
BIA16S 58779460110 F077946 17.04.2012
BIA16T 58779470010 F077947 08.02.2012
BIA16T 58779470110 F077947 25.04.2012
BIA18 58779350010 F077935 18.01.2012
BIA18 58779350110 F077935 10.09.2012
BIA181 58779360010 F077936 19.01.2012
BIA181 58779360110 F077936 11.09.2012
BIA181X 58826440010 F082644 23.05.2013
BIA18S 58779380010 F077938 10.02.2012
BIA18S 58779380110 F077938 04.06.2012
BIA18T 58779410010 F077941 19.01.2012
BIA18T 58779410110 F077941 11.09.2012
BIA18X 58779390112 F077939 02.03.2012
BIA20 58779290010 F077929 02.02.2012
BIA20 58779290110 F077929 18.04.2012
BIA201 58779300010 F077930 20.02.2012
BIA201 58779300110 F077930 30.05.2012
BIA20X 58779330010 F077933 22.02.2012
BIAA16UA 58822550010 F082255 09.07.2013
BIAA181UA 58822570010 F082257 06.06.2013
BIAA18H 58783170010 F078317 11.03.2012
BIAA18H 58783170110 F078317
BIAA18SH 58783180010 F078318
BIAA18SH 58783180110 F078318
BIAA18UA 58822630010 F082263 19.03.2013
BIAA20H 58783160110 F078316 14.07.2012
BIAA20SH 58783150010 F078315 16.07.2012
BIAA20UA 58822610010 F082261 08.07.2013
BIAA20UA 58822610011 F082261
BIHA18.50 58781320110 F078132 12.10.2012
BIHA20 58779310010 F077931 01.02.2012
BIHA20 58779310110 F077931 10.04.2012
BIHA20X 58779340010 F077934 01.02.2012
BIHA20X 58779340110 F077934 05.07.2012
BS18A 58817820010 F081782
C130G 58417470000 F041747
C132G 58279170000 F027917
C132G.SLV 58286340000 F028634
C132G.T 58309330000 F030933
C132NFG 58279250000 F027925
C132NFG.SLV 58286910001 F028691
C138G 58279190000 F027919
C138G.SLV 58286310000 F028631
C138G.T 58309320000 F030932
C138NFG 58279270000 F027927
C138NFG.SLV 58286920000 F028692
C236G 58279180000 F027918
C236G.SLV 58286330000 F028633
C236G.X 58354370000 F035437
C236NFG 58279260000 F027926
C236NFG.SLV 58286930000 F028693
C238G 58331610000 F033161
C240G 58279220000 F027922
C240G.SLV 58286350000 F028635
C240G.X 58372220000 F037222
CA140G 58279210000 F027921
CA140G.SLV 58286320000 F028632
CA140G.X 58354330000 F035433
IB160R 58855400010 F085540
IB181 58795570010 F079557 27.03.2012
IB201 58795590010 F079559 20.03.2012
IB201S 58779320010 F077932 09.02.2012
IB201S 58779320110 F077932 18.04.2012
MB16R 58795580010 F079558 07.07.2012
MB16R 58795580011 F079558 03.04.2012
MD14 58795660010 F079566 20.07.2012
MT08 58795640010 F079564 19.04.2012
MT08 58795640011 F079564 11.07.2012
MT08 58795640012 F079564
MT08T 58795670010 F079567
MT08T 58795670011 F079567 10.07.2012
MT08T 58795670012 F079567 18.05.2012
NBA15 58754680010 F075468 27.01.2011
NBA16 58754230010 F075423 20.01.2011
NBA160 58754210010 F075421 19.04.2011
NBA1601 58754710010 F075471 18.02.2011
NBA16S 58754200010 F075420 17.02.2011
NBA16T 58754660010 F075466 15.02.2011
NBA18 58754190010 F075419 17.03.2011
NBA181 58755190010 F075519 16.02.2011
NBA18NX 58769690013 F076969
NBA18S 58754700010 F075470 09.02.2011
NBA18T 58754750010 F075475 16.02.2011
NBA20 58755210010 F075521 26.01.2011
NBA201 58769680010 F076968 08.07.2011
NBA20NX 58755180010 F075518 24.03.2011
NBA20S 58755200010 F075520 09.02.2011
NBHA180 58754690010 F075469 28.01.2011
NBHA180NX 58754670010 F075467 25.03.2011
NBHA20 58754180010 F075418 26.01.2011
NBHA20NX 58754720010 F075472 07.02.2011
NBS15A 58783130010 F078313
NBS15AAUA 58824880010 F082488 28.03.2013
NBS16.012A 58817830010 F081783 02.11.2012
NBS16.12A 58817810010 F081781 16.04.2013
NBS16.1AAUA 58851220010 F085122 08.04.2014
NBS16A 58783120010 F078312 02.04.2012
NBS16A 58783120011 F078312 07.08.2012
NBS16AAUA 58824920010 F082492 29.04.2013
NBS18A 58783110010 F078311 02.04.2012
NBS18AAUA 58824890010 F082489 29.04.2013
NBS20A 58783100010 F078310 13.04.2012
NBS20AAUA 58824900010 F082490 28.03.2013
NTA14R 58754250010 F075425 21.01.2011
NTA16 58755240010 F075524 11.02.2011
NTA167GA 58754550010 F075455
NTA16R 58755250010 F075525 24.01.2011
NTA175GA 58754240010 F075424 08.02.2011
NTA18 58755220010 F075522 18.03.2011
NTA18R 58755230010 F075523 11.02.2011
NTS14A 58783090010 F078309 05.04.2012
NTS14A 58783090011 F078309 08.06.2012
NTS14AAUA 58822640010 F082264 15.05.2013
NTS16A 58783080010 F078308 30.03.2012
NTS16AAUA 58822650010 F082265 26.03.2013
R27G 58279240000 F027924
R36NFG 58279230000 F027923
R36NFG.SL 58286940001 F028694
RA32G 58279200000 F027920
RA36G 58296040000 F029604
SB150 58446140002 F044614 16.04.2009
SB150-2 58441210000 F044121
SB150-2 58441210001 F044121
SB150-2 58441210002 F044121 13.01.2009
SB15000 58659050000 F065905 18.08.2009
SB15020 58659060000 F065906 05.05.2009
SB15020 58659060001 F065906
SB15020 58659060010 F065906 29.04.2010
SB15020 58659060011 F065906 29.10.2010
SB15020 58659060213 F065906 05.05.2012
SB15040 58659070000 F065907 07.05.2009
SB15040 58659070010 F065907 29.03.2010
SB15040 58659070213 F065907 05.05.2012
SB167 58441220001 F044122 19.03.2009
SB167 58441220010 F044122 08.09.2009
SB167 58441220212 F044122 26.01.2012
SB1670 58430800001 F043080 20.05.2009
SB1670 58430800003 F043080 16.01.2009
SB1670 58430800010 F043080 14.09.2009
SB1670 58430800110 F043080 26.01.2011
SB1670 58430800210 F043080 20.04.2011
SB1670 58430800211 F043080 14.10.2011
SB1670 58430800212 F043080
SB1670 58430800213 F043080 04.08.2012
SB1670 58430800214 F043080 25.10.2012
SB1670 58430800215 F043080 04.02.2013
SB1673 58586130000 F058613 03.02.2009
SB16730 58659020000 F065902
SB16730 58659020010 F065902 24.07.2010
SB16730 58659020212 F065902 22.05.2012
SB1674 58617680000 F061768
SB16740 58659030000 F065903 13.05.2009
SB16740 58659030010 F065903 11.09.2009
SB16740 58659030212 F065903 27.01.2012
SB185 58441200000 F044120
SB185 58441200011 F044120 14.05.2010
SB185 58441200210 F044120 04.04.2011
SB185 58441200211 F044120 13.10.2011
SB185 58441200212 F044120 18.05.2012
SB185 58441200213 F044120 06.08.2012
SB185 58441200215 F044120 28.05.2014
SB185L 58770450011 F077045 27.10.2011
SB200 58441230002 F044123 19.01.2009
SB200 58441230212 F044123 15.05.2012
SB200 58441230213 F044123 08.10.2012
SB200 58441230214 F044123 06.06.2014
SD167 58500410000 F050041 12.01.2009
SD167 58500410001 F050041
SD167 58500410002 F050041 10.02.2009
ST145 58441240003 F044124 02.02.2009
ST145 58441240010 F044124 18.03.2010
ST145 58441240011 F044124 21.07.2010
ST14510 58668660000 F066866 17.06.2009
ST14510 58668660010 F066866 31.03.2010
ST14510 58668660011 F066866 23.07.2010
ST167 58441250001 F044125 13.01.2009
ST167 58441250010 F044125 04.09.2009
ST167 58441250011 F044125 02.08.2010
ST167-1 58573590000 F057359 25.09.2009
ST16710 58659040000 F065904 24.09.2009
T14R 58392280000 F039228
T14R 58392280010 F039228 19.03.2010
T167GA 58540350000 F054035 18.02.2009
T175GA 58540380000 F054038 26.06.2009
T175GAS 58540390000 F054039 26.06.2009
T18NF 58392340000 F039234
T18NFS 58392350000 F039235
T18RNF 58441260000 F044126
TA16 58392300001 F039230 15.01.2009
TA16 58392300010 F039230 10.03.2010
TA16R 58392290001 F039229 12.01.2009
TA16R 58392290010 F039229 04.02.2010
TA18 58392320002 F039232 28.01.2009
TA18R 58392310002 F039231 27.01.2009
TIA140 58781100010 F078110 10.02.2012
TIA140 58781100110 F078110 27.04.2012
TIA16 58781070010 F078107 01.03.2012
TIA160 58781080010 F078108 02.03.2012
TIA16GA 58781090110 F078109
TIA16GA 58781090111 F078109 09.04.2012
TIA18 58781040010 F078104 16.03.2012
TIA180 58781050110 F078105 05.05.2012
TIAA14UA 58822670010 F082267 24.04.2013
TIAA16UA 58822680010 F082268 29.04.2013
TS14A 58817840010 F081784
TS14A 58817840011 F081784 02.11.2012
TT85 58350510000 F035051 20.01.2009
TT85 58350510010 F035051 17.09.2009
TT85 58350510011 F035051 29.11.2011
TT85 58350510012 F035051 23.01.2012
TT85 58350510013 F035051 07.08.2012
TT85A 58817990010 F081799
TT85T 58376660000 F037666 22.01.2009
TT85T 58376660010 F037666 17.09.2009
TT85T 58376660011 F037666 07.11.2011
TT85T 58376660012 F037666 20.01.2012
TT85T 58376660013 F037666 16.05.2012
Stinol:
101Q 58255490000 F025549
102ER 58255500000 F025550
103Q 58255510000 F025551
104Q 58255520000 F025552
107ER 58255550000 F025555
110Q 58255560000 F025556
116Q 58255570000 F025557
117ER 58255580000 F025558
120ER 58255590000 F025559
205Q 58255610000 F025561
242Q 58255640001 F025564
256Q 58255650001 F025565
85Q 58441190000 F044119
85Q 58441190001 F044119
85Q 58441190002 F044119
Производитель оставляет за собой право в любой момент и без уведомления менять внешний вид, комплектацию и технические характеристики изделия Выключатель света кнопочный для холодильника Stinol (Стинол).
Указанная в карточке информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Купить Выключатель света кнопочный для холодильника Stinol (Стинол) с доставкой по Москве и всей России Вы всегда можете в сети розничных магазинов наших партнеров либо в интернет магазине.

Не забудьте приобрести к «Выключатель света кнопочный для холодильника Stinol (Стинол)»

« »
Нужна профессиональная помощь в подборе запчасти?
Спросите наших специалистов:
По телефонам Единой справочной:
Москва и МО: +7 (495) 229-39-40
Регионы: +7 (800) 333-29-89
(звонок бесплатный)
Подпишись на новости, будь в курсе событий
и получи скидку 5% на запчасти
Нажимая «Подписаться», я соглашаюсь получать рекламные и иные маркетинговые сообщения от ООО «ЗИП-М Ритейл» на условиях и для целей, определённых в Заявлении о соблюдении конфиденциальности и Публичной оферты.
Внимание!
Обратный звонок!
Позвонить
Перезвоним
Продукция
Избранное
Корзина